کارخانجات شهرک تخصصی سنگ رضوانشهر اصفهان
نمونه کار های انجام شده توسط کارخانه داران شهرک تخصصی سنگ رضوانشهر اصفهان
۰۱
سنگبری رضوانشهر
سنگبری رضوانشهر اصفهان تولید کننده سنگهای تزئینی و ساختمانی در سال ۱۳۷۰ افتتاح شد و فاز اول آن با عنایت و توکل به خداوند متعال و با استفاده از جدیدترین دستگاههای آن زمان با تولید سنگ تراورتن و سنگ مرمر به بهره برداری رسید. از مهمترین دستاوردهای این بازار سنگ، صادرات سنگ به کشورهای همسایه از جمله کویت, عربستان و روسیه بود. همچنین فاز دوم مجموعه پس از ۹ سال تلاش مداوم در سال ۱۳۷۹ به بهره برداری رسید و فعالیت خود را با وسعت بیشت با برش سنگهای چینی سیرجان، سنگ مرمریت و مرمر کرمان دامه داد و توانست سابقه درخشانی در صادرات سنگ مرمر به کشورهای آسیا و خاورمیانه از جمله ارمنستان , گرجستان , عراق و عربستان در کارنامه کاری خود به ثبت برساند و در سال ۱۳۸۲ با هدف تامین نیازهای بازار فاز سوم مجموعه با تولید سنگ گرانیت افتتاح شد که حاصل آن تولید سنگهای گرانیت مشکی , همدان , نهبندان و قرمز یزد بود.
| نام واحد | مالک | پلاک | آدرس | همراه |
|---|---|---|---|---|
| اتابک نمایش کارخانه | مهدی نادری | ۲۳۰ | ۴ مرکزی | ۹۱۱۳۴۲۷۲۲۴ |
| استادمختار۱ | مجید مختاری | ۴۵۲ | ۴غربی | ۹۱۱۱۴۳۴۸۹۸ |
| استاد مختار ۲ | مجیدمختاری | ۴۵۳ | ۴غربی | ۹۱۱۱۴۳۴۸۹۸ |
| اساطیر | ابوالفضل فرقانی | ۳۹۲ | ۲ غربی | ۹۱۳۱۳۱۴۳۲۷ |
| آبتین | اسماعیل مطلبی | ۵۱۰ | ۷غربی | ۹۱۳۶۴۸۸۳۴۹ |
| آبشار | احمد افشاری | ۱۷ | ۳۰ متری | ۹۱۱۳۷۷۲۶۸۱ |
| آبگینه | هستی کبیری | ۳۱۶ | ۷ مرکزی | ۹۱۳۹۳۰۶۲۳۱ |
| آترا | سید مرتضی افضلی | ۲۲۴ | ۳ مرکزی | ۹۱۳۱۳۳۳۵۲۰۰ |
| آتشکوه | علیرضا عابدی مهدی عابدی | ۴۷۱ | ۵ غربی | ۹۱۳۱۳۳۹۶۲۲ ۹۱۳۳۳۱۵۸۳۲ |
| آتی ساز | حسین امینی | ۱۷۶ | ۱ مرکزی | ۹۱۳۱۳۲۳۱۱۷ |
| آدینه | مهدی عظیمی جعفر عظیمی | ۲۶۹ | ۵ مرکزی | ۹۱۳۱۱۹۸۹۰۵ ۹۱۳۳۳۲۶۰۰۸ |
| آذرمهر | مهدی رضوانی | ۳۲۱ | ۸ مرکزی | ۹۱۳۱۰۳۱۸۷۴ |
| آذرین | غلامرضا چوبداران | ۳۰۱ | ۷ مرکزی | ۹۱۳۳۱۲۲۳۲۶ |
| آذین سنگ | محمد مختاری محسن مختاری | ۲۹۸ | ۷مرکزی | ۹۱۳۳۰۹۹۵۰۹ ۹۱۳۳۱۶۸۵۹۳ |
| آرا | محمود مختاری | ۴۳۳ | ۳ غربی | ۹۱۲۱۰۴۱۵۱۹ |
| آراد | ابراهیم یزدانی | ۱۲۵ | ۳ شرقی | ۹۱۳۱۳۲۳۰۳۳ |
| آرارات | سید رضا افضلی سید مرتضی افضلی | ۲۲۴ | ۳ مرکزی | ۹۱۳۲۳۱۰۰۳۰ ۹۱۲۱۷۸۸۵۳۱ |
| آرامیس | علی مختاری | ۲۵۲ | ۴ مرکزی | ۹۱۳۳۱۷۸۶۲۶ |
| آرتین | اسماعیل مطلبی | ۵۰۹ | ۷غربی | ۹۱۳۶۴۸۸۳۴۹ |
| آرتنوس | مجتبی مختاری | ۴۲۶ | ۳غربی | ۹۱۳۳۱۰۵۰۷۲ |
| آرسس | سید مصطفی حسینی | ۲۹۷ | ۷ مرکزی | ۹۱۳۳۳۱۰۵۹۷ |
| آریا | علی مختاری | ۴۳۰ | ۳ غربی | ۹۱۳۱۳۱۴۷۸۰ |
| آرمان | علی فرقانی | ۲۰۱ | ۲ مرکزی | ۹۱۳۳۳۳۶۸۳۲ |
| آریانا | حسین عسگرزاده | ۲۲۶ | ۴ مرکزی | ۹۱۳۱۳۱۱۹۹۶ |
| آرین | حسین مختاری | ۳۰۲ | ۷ مرکزی | ۹۱۳۳۲۵۶۶۶۳ |
| آزادی | جمشید شیاسی | ۲۸۵ | ۶مرکزی | |
| آسمان | علی فرقانی حمید فرقانی | ۱۲۹ | ۳ شرقی | ۹۱۳۱۱۹۴۳۳۶ ۹۱۲۸۳۱۳۹۱۷ |
| آسیا | محسن فرقانی | ۲۱۹ | ۳ مرکزی | ۹۱۲۹۲۴۲۱۷۷ |
| آفتاب | ابوالفضل الهی نژاد | ۴۶۵ | ۵ غربی | ۹۱۳۳۰۲۳۴۸۴ |
| آفرینش | حمید ادریسی پور | ۴۸۳ | ۶غربی | ۹۱۳۳۳۱۲۵۳۰ |
| آل محمد | مهدی شاهپوری حسن شاهپوری | ۳۱۲ | ۷ مرکزی | ۹۱۳۱۳۳۵۹۶۴ ۹۱۳۳۳۳۴۰۴۴ |
| آلفا | محمود یزدانی | ۴۱۱ | ۳ غربی | ۹۱۲۷۰۳۷۲۰۷ |
| آلیان | اسماعیل مختاری | ۳۰۰ | ۷مرکزی | ۹۱۳۱۱۳۷۲۲۱ |
| آلپ | محمد محمدی | ۱۳۲ | ۳ شرقی | ۹۱۲۳۷۷۴۶۵۵ |
| آماتیس | ابراهیم قاسمی | ۳۹۱ | ۲غربی | ۹۱۳۱۳۳۲۹۱۹ |
| آنتیک نما | آیت حجتی | ۳۸۵ | ۱ غربی | ۹۱۳۳۳۱۱۰۴۴ |
| آنجلس | شهرام شاهپوری | ۲۹۳ | ۶مرکزی | ۹۱۳۱۳۳۴۰۲۱ |
| آند | عبداله افشاری | ۵۶ | ۳۰متری | ۹۱۳۱۳۳۸۳۴۹ |
| آوادیس | مجید مختاری | ۲۵۳ | ۴مرکزی | ۹۱۳۳۲۵۸۱۷۵ |
| آوانا | جواد مختاری | ۲۱۳ | ۳ مرکزی | ۹۱۳۱۱۳۵۲۴۰ |
| اوپال | شفیعی | ۳۷۳ | ۱ غربی | ۹۱۳۲۸۹۶۷۶۵ |
| آوند | حسن جعفری | ۲۸۶ | ۶ مرکزی | ۹۱۳۳۰۱۵۳۸۷ |
| آونگ | ابراهیم فرقانی | ۲۴۲۰۱ | ۵ مرکزی | ۹۱۳۱۳۱۴۸۱۶ ۹۱۲۱۵۱۶۱۰۴ |
| آپادانا | محمد افشاری | ۱۷۲ | ۱ مرکزی | ۹۱۳۱۱۸۶۶۰۹ |
| اتحاد | مهدی غلامی | ۶۳ | ۳۰متری | ۹۱۳۹۳۰۴۲۰۵ |
| اترک | احمد یزدانی | ۱۰۲ | ۱ شرقی | ۹۱۱۱۱۱۲۶۴۳ |
| اتفاق | اصغر یزدانی | ۳۱۹ | ۸ مرکزی | ۹۱۳۱۳۲۳۳۷۳ |
| احد | عباس غلامی | ۱۴۰ | ۳ شرقی | ۹۱۳۱۳۱۱۵۳۴ |
| ادیب | احمد آذری | ۱۵۸ | جهاد | ۹۱۳۱۳۱۱۸۴۴ |
| اردیبهشت | سید حسین حسینی | ۲۱ | ۳۰متری | ۹۱۳۲۳۰۲۶۸۶ |
| ارس | جعفر شفیعی | ۱۵۵ | جهاد | ۹۱۳۱۳۱۵۰۱۸ |
| ارشاد | حسین عربپور | ۳۹۸ | ۲ غربی | ۹۱۳۲۳۰۲۲۷۵ |
| ارغوان | ابوالقاسم مختاری | ۷۴ | ۳۰متری | ۹۱۳۳۲۵۶۲۸۵ |
| ارم | مجیدافشاری | ۲۱۰ | ۳مرکزی | ۹۱۳۱۳۳۵۲۲۰ |
| ارمیا | اکبر شجاعی | ۱۱ | ۳۰ متری | ۹۱۲۱۲۲۳۵۷۲ |
| ارگ | حمیدرضا شاهپوری یوسف شاهپوری | ۲۱۷ | ۳ مرکزی | ۹۱۳۳۱۰۹۳۰۵ ۹۱۳۲۳۰۷۱۴۳ |
| اسفیدواجان۱ | مهدی افشاری | ۶۷ | ۳۰متری | ۹۱۲۵۵۲۸۵۶۷ |
| اسفیدواجان۲ | مهدی افشاری | ۶۶ | ۳۰متری | ۹۱۲۵۵۲۸۵۶۷ |
| اسلب ایده آل | محمد مختاری | ۲۶۳ | ۵مرکزی | ۹۱۳۱۰۹۸۴۰۵ |
| اسپادانا | علی افشاری | ۱۸۷ | ۲ مرکزی | ۹۱۲۴۵۲۶۴۶۶ |
| اسکان | حسین مختاری | ۴۰۴ | ۲ غربی | ۹۱۳۲۳۲۵۴۷۱ |
| اشراف | پورپیرعلی | ۴۹۲ | ۷ غربی | ۹۱۳۲۳۰۱۷۰۰ |
| اصفهان مرمریت | سیدمحمد میرلوحی | ۱۲۷ | ۳ شرقی | ۹۱۳۱۱۳۳۲۱۶ |
| اصفهان نما | احمد جعفری | ۲۲۰ | ۳مرکزی | ۹۱۳۱۳۲۳۳۲۸ |
| اطلس | احمد یزدانی حسن یزدانی | ۱۲۶ | ۳ شرقی | ۹۱۳۲۳۲۳۷۹۹ ۹۱۲۱۳۲۱۸۷۱ |
| اعتماد | محسن یزدانی داوود یزدانی | ۴۱۸ | ۳ غربی | ۹۱۳۳۳۳۸۴۹۴ ۹۱۳۲۸۹۲۹۰۰ |
| افق | مجید یزدانی و شرکا | ۳۹۷ | ۲ غربی | ۹۱۳۱۳۱۰۷۱۰ |
| اقبال | علی اکبرمختاری | ۱۳۸ | ۴شرقی | ۹۱۳۱۳۱۰۰۱۲ |
| اقتصاد | علی اکبر فرقانی | ۲۳۱ | ۴مرکزی | ۹۱۳۱۳۱۱۰۸۳ |
| اقیانوس | سیدعلی مطلبی | ۲۲۵ | ۳مرکزی | ۹۱۲۳۱۹۵۴۰۲ |
| البرز | رضا کامرانیان | ۲۳۶ | ۴ مرکزی | ۹۱۳۱۳۱۵۰۰۵ |
| الماس | احمد جعفری | ۲۲۳ | ۳مرکزی | ۹۱۳۱۳۲۳۳۲۸ |
| الوان | اسماعیل امینی | ۴۹ | ۳۰متری | ۹۱۳۱۱۹۰۶۳۱ |
| الوان نما | اسماعیل امینی | ۱۰۱ | ۱شرقی | ۹۱۳۱۱۹۰۶۳۱ |
| الوان ۴۹ | احمدجعفری | ۲۴ | ۳۰متری | ۹۱۳۱۳۲۳۳۲۸ |
| الوند | رمضان فرقانی | ۱۸۹ | ۲مرکزی | ۹۱۳۱۱۸۶۳۲۲ |
| امید | محمدرضاجمال طبیعت | ۳۸۹ | ۲غربی | ۹۱۳۱۳۲۳۱۵۴ |
| امیدنو | محمدرضا جمال طبیعت | ۳۸۰ | ۱ غربی | ۹۱۳۱۳۲۳۱۵۴ |
| امیر | علیرضا احمدی | ۱۰۳ | ۱شرقی | ۹۱۳۱۳۱۴۰۸۴ |
| امیران-آداک | سعید شاهپوری | ۳۲۲ | ۸ مرکزی | ۹۱۳۱۳۳۶۳۲۱ |
| امپراطور | حمید ادریسی | ۴۶۰ | ۵غربی | ۹۱۳۳۳۱۲۵۳۰ |
| انقلاب | سیدمرتضی هاشمی | ۶۹ | ۳۰متری | ۹۱۳۱۳۱۲۰۶۹ |
| اهرام | احمد ادریسی پور | ۵۱۴ | ۷غربی | ۹۱۳۳۳۱۱۴۲۸ |
| اهورا | امیر غلامی | ۳۱۸ | ۸ مرکزی | ۹۱۳۲۳۰۵۲۵۴ |
| اوپال | مرتضی شفیعی | ۳۷۳ | ۱ غربی | ۹۱۳۲۳۱۲۴۳۵ |
| اورال | سیدمحمدحسینی | ۱۰۴ | ۱شرقی | ۹۱۳۳۳۱۰۹۰۷ |
| اورانوس | ولی ا... رحیمی | ۴۶۶ | ۵ غربی | ۹۱۳۱۳۳۰۴۰۱ |
| اورست | اصغر افشاری | ۱۹ | ۳۰متری | ۹۱۳۳۳۱۴۸۹۵ |
| اونیکس | حمید رحیم پور | ۱۰۸ | ۱ شرقی | ۹۱۳۳۳۲۰۰۵۶ |
| ایثار | سیدمحمود میرباقری | ۳۸۷ | ۱غربی | ۹۱۳۱۳۲۳۱۱۵ |
| ایران برش | ابراهیم مختاری | ۵۰۳ | ۷ غربی | ۹۱۳۱۳۱۱۱۶۵ |
| ایران زمین | مرتضی شیاسی | ۴۸۰ | ۶غربی | ۹۱۲۲۴۵۸۰۳۱ |
| ایران سنگ | عبدالحسین افشاری | ۳۸۶ | ۱غربی | ۹۱۳۱۳۱۰۸۳۷ |
| ایران مهر | محمد رضاییان | ۴۱۳ | ۳ غربی | ۹۱۳۱۳۱۲۱۰۲ |
| ایران کوه | سید محسن افضلی | ۴۱۲ | ۳ غربی | ۹۱۳۱۳۱۰۵۴۲ |
| ایرانا | سید باقر حسینی | ۲۱۵ | ۳مرکزی | ۹۱۳۳۳۱۰۵۹۷ |
| ایرانیان | علیرضا مختاری | ۲۸۰ | ۶ مرکزی | ۹۱۲۱۸۸۵۴۸۷ |
| ایفل | مجید ادریسی | ۲۰۸ | ۳مرکزی | ۹۱۳۳۳۱۵۶۴۸ |
| ایمان | حسن فرقانی | ۱۱۸ | ۲شرقی | ۹۱۳۳۳۱۱۷۲۰ |
| ایمان فر | رضا فرقانی | ۳۲۴ | ۸ مرکزی | ۹۱۳۳۳۲۴۵۹۵ |
| اکباتان | سید علی حسینی | ۴۱۴ | ۳ غربی | ۹۱۳۱۳۱۵۱۴۴ |
| بارز | باقر فرقانی | ۲۰۹ | ۳ مرکزی | ۹۱۳۱۳۱۰۱۶۱ |
| برادران رحیمی | اسدا... رحیمی | ۲۵۰ | ۴مرکزی | ۹۱۳۳۳۲۶۴۴۸ |
| برادران ضیایی | محمود ضیایی | ۱۳۶ | ۳ شرقی | ۹۱۳۱۳۱۰۷۳۷ |
| برادران عرشی | موسی عرشی | ۳۰۶ | ۷ مرکزی | ۹۱۳۳۳۱۰۸۷۸ |
| برادران فرقانی | حسینعلی فرقانی | ۴۵۱ | ۴ غربی | ۹۱۳۳۳۱۶۱۶۴ |
| برش سنگ سپاهان | مجتبی یعقوبی | ۳۲۷ | ۸مرکزی | ۹۱۳۱۳۳۷۷۴۰ |
| برشکوه | ابراهیم یزدانی | ۱۴۳ | ۲ شرقی | ۹۱۳۳۳۳۴۶۶۳ |
| برلیان | مجید شیاسی | ۳۱۵ | ۷مرکزی | ۹۱۳۲۳۱۰۷۸۹ |
| بعثت | حسین عربپور | ۱۱۷ | ۲شرقی | ۹۱۳۱۳۱۲۱۰۱ |
| بلورسنگ | جمشیدبراتی | ۴۳۲ | ۳غربی | ۹۱۳۲۰۳۲۶۲۸ |
| بنیادسنگ | علی مختاری | ۴۴۴ | ۴ غربی | ۹۱۲۳۳۸۵۴۱۴ |
| بهار | مهدی افشاری | ۱۵۷ | جهاد | ۹۱۳۱۳۱۰۰۶۵ |
| بهارستان | سعید امینی | ۴۲۸ | ۳ غربی | ۹۱۳۱۶۸۵۷۳۵ |
| بهسامان | غلامرضا مطلبی | ۴۶۴ | ۵ غربی | ۹۱۳۱۳۱۱۹۵۴ |
| بهسنگ | اسماعیل مختاری | ۲۴۸ | ۴مرکزی | ۹۱۳۱۳۱۴۱۸۳ |
| بیستون | علی شفیعی | ۴۵۴ | ۵ غربی | ۹۱۳۳۳۱۵۹۳۱ |
| بلوک زنی محمدی | محمدی | ۴۷۳ | ۶غربی | ۹۱۳۱۳۲۳۰۰۶ |
| ۲۲ بهمن | رضا یزدانی | ۴۱ | ۳۰ متری | ۹۱۳۳۳۳۲۲۸۷ |
| پاتریس | غلامرضا مختاری | ۴۸۴ | ۶غربی | ۹۱۳۳۳۱۵۸۷۲ |
| پارتاک | یداﷲ یزدانی | ۵۰۷ | ۷غربی | ۹۱۳۳۳۱۳۵۵۴ |
| پارس۱ | علی مختاری | ۴۰۱ | ۲ غربی | ۹۱۳۱۲۸۴۶۱۹ |
| پارس۲ | حسین مختاری | ۴۰۲ | ۲ غربی | ۹۱۳۱۳۱۲۰۸۲ |
| پارس۳ | محسن مختاری | ۴۰۳ | ۲ غربی | ۹۱۱۱۴۱۴۷۰۵ |
| پارس ۴ | خسرو مختاری | ۴۰۰ | ۲ غربی | ۹۱۳۲۰۴۹۶۲۶ |
| پارسا | فیروز شاهبندری مسعود شاهبندری | ۴۹۱ | ۷غربی | ۹۱۳۱۳۳۵۵۸۲ ۹۱۳۲۳۳۷۶۱۹ |
| پارسیان | مرتضی رجبی | ۲۴۶ | ۴ مرکزی | ۹۱۲۱۸۱۲۷۷۷ |
| پاسارگاد | محمد شاهپوری | ۴۳۱ | ۳ غربی | ۹۱۳۲۳۷۶۷۰۶ |
| پایتخت | عبداله مختاری | ۴۶۹ | ۵غربی | ۹۱۳۳۳۱۳۱۲۵ |
| پدیده | حسین فرقانی | ۲۸۱ | ۶مرکزی | ۹۱۳۱۳۱۰۲۶۸ |
| پرتو | رضا پورانی | ۲۱۶ | ۳ مرکزی | ۹۱۳۳۳۳۶۷۸۳ |
| پردیس | عباس جعفری | ۱۹۷ | ۲ مرکزی | ۹۱۳۱۳۱۰۱۵۵ |
| پرسپولیس | حسن عرب پور | ۲۹۴ | ۶مرکزی | ۹۱۳۳۳۱۲۵۷۰ |
| پرلیت صنعت عرشی | محمد رضاعرشی | ۳۰۵ | ۷مرکزی | ۹۱۳۳۳۱۰۸۷۸ |
| پرشین | علی قاسمی مهدی قاسمی | ۲۶۴ | ۵ مرکزی | ۹۱۳۱۳۱۰۷۰۷ ۹۱۳۱۳۱۲۱۲۵ |
| پلارک | حسین عباسی محمدعلی ابراهیمی | ۴۹۷ | ۷غربی | ۹۱۳۲۳۰۲۱۹۶ ۹۱۳۱۱۹۲۲۶۲ |
| پیروز | مجتبی مختاری | ۱۱۱ | ۲ شرقی | ۹۱۳۱۳۱۰۵۷۴ |
| پیشروسنگ | احمد یزدانی اصغر یزدانی | ۲۳۲ | ۴ مرکزی | ۹۱۳۲۸۹۲۲۸۵ ۹۱۳۳۳۱۱۲۰۰ |
| پیشواسنگ | مجید مختاری | ۲۳۴ | ۴مرکزی | ۹۱۳۱۳۳۲۵۲۰ |
| پیمان | پرویز امینی مصطفی ضیایی | ۲۶۸ | ۵ مرکزی | ۹۱۳۲۳۳۰۱۶۶ ۹۱۲۱۷۶۳۷۵۱ |
| تابان ۱ | جعفر فخری | ۳۰ متری | ۹۱۳۱۱۷۵۶۸۳ | |
| تابان ۲ | نصراﷲ فخری | ۷۲ | ۳۰متری | ۹۱۳۲۳۱۰۸۹۴ |
| تابش | احمد فرقانی | ۱۷۹ | ۱ مرکزی | ۹۱۳۲۳۲۸۸۹۱ |
| پلاک زمین یزدان | علی کریمی | ۴۹۴ | ۷غربی | ۹۱۳۱۳۱۰۲۴۸ |
| پلاک عباس امینی | حسن امینی | ۳۷۹ | ۱غربی | ۹۱۳۲۳۲۲۸۷۳ |
| تاج | فتح ا...پورمختاری | ۲۵۵ | ۵مرکزی | ۹۱۳۱۳۱۴۹۹۱ |
| تخت جمشید | محمدکریم فرقانی | ۶۱ | ۳۰متری | ۹۱۳۱۳۲۳۰۶۳ |
| تخت طاووس | محمدکریم فرقانی | ۱۵۹ | جهاد | ۹۱۳۱۳۲۳۰۶۳ |
| تمدن | اکبر قاسمی | ۸ | ۳۰متری | ۹۱۳۱۳۱۵۴۲۵ |
| تندیس | مجید مطلبی | ۴۷۰ | ۵ غربی | ۹۱۳۰۰۰۹۸۱۰ |
| تهران نو | عباس شجاعی | ۳۸۸ | ۱غربی | ۹۱۲۳۹۸۱۴۸۸ |
| توس | رضا مختاری | ۲۹۹ | ۷ مرکزی | ۹۱۲۱۸۸۵۱۸۴ |
| توسعه | محمد مختاری | ۱۱۰ | ۲ شرقی | ۹۳۸۰۷۹۶۲۸۰ |
| توکل | سعید آیت | ۲۴۳ | ۴مرکزی | ۹۱۳۳۳۱۰۶۸۴ |
| تکنوسنگ | اسماعیل مرتضوی علی مرتضوی | ۱۲۰ | ۲ شرقی | ۹۱۳۱۳۱۰۵۳۴ ۹۱۳۱۳۳۰۵۹۷ |
| ثامن الائمه | سید حسین هاشمی | ۳۹۰ | ۱غربی | ۹۱۳۲۳۰۷۳۵۴ |
| ثمین | علی اکبر عربپور | ۱۰۹ | ۲ شرقی | ۹۱۲۱۵۱۸۵۱۱ |
| جام | افشاری | ۴۹۶ | ۷غربی | ۹۱۳۳۳۳۳۹۰۳ |
| جام جم ۱ | ابراهیم عزیزی مهر | ۱۳۴ | ۳شرقی | ۹۱۳۳۳۳۴۶۸۴ |
| جام جم ۲ | عادل عزیزی مهر | ۱۸۱ | ۲مرکزی | ۹۱۳۱۱۱۹۲۲۵ |
| جزیره | سعید شاهپوری | ۵۱۱ | ۷ غربی | ۹۱۳۲۳۰۷۳۷۶ |
| جم | جواد فخری | ۳۱۱ | ۷مرکزی | ۹۱۲۳۹۶۶۱۴۴ |
| جهان آرا | محمد یزدانی حسن علی یزدانی | ۲۹۱ | ۶مرکزی | ۹۱۳۱۳۱۰۷۴۸ ۹۱۳۳۲۶۲۶۵۰ |
| جهان سنگ | افشاری | ۳۷۱ | ۱غربی | ۹۱۳۲۳۰۷۲۲۹ |
| جهان نما | رحیمی | ۴۸۷ | ۶غربی | ۹۱۳۳۳۱۳۸۶۴ |
| چهار باغ | امیر فرقانی | ۲۵۴ | ۵ مرکزی | ۹۱۳۳۳۱۷۴۴۴ |
| چهلستون | محمد علی محمدی | ۳۰۷ | ۷مرکزی | ۹۱۳۳۳۲۰۲۶۰ |
| حرا | محمد عربپور عباس عربپور | ۱۷۷ | ۱مرکزی | ۹۱۳۳۳۲۰۸۰۰ ۹۱۳۱۳۳۵۱۷۹ |
| حکمت | اصغر شجاعی | ۵۰۶ | ۷غربی | ۹۱۳۱۳۱۵۰۹۳ |
| خاتم | رضا دانه داران | ۱۱۴ | ۲شرقی | ۹۱۳۲۳۰۷۳۲۵ |
| خارا | ابوالقاسم امینی | ۲۴۸۰۱ | ۵ مرکزی | ۹۱۳۱۳۱۲۱۰۸ |
| خرمشهر | سید علی علوی | ۱۵ | ۳۰متری | ۹۱۳۱۳۱۰۲۹۶ |
| خلیج فارس | مجید جعفری | ۴۳۸ | ۴غربی | ۹۱۳۳۶۹۱۵۰۰ ۹۱۳۳۳۱۴۷۴۹ |
| خیبر | محسن شاهپوری | ۳۷۵ | ۲غربی | ۹۱۳۳۳۳۹۹۱۰ |
| دانیال | دانیال مختاری | ۴۴۲ | ۴غربی | ۹۱۳۳۶۹۶۲۹۸ |
| درخشان | مسعود عزیزی | ۲۰۲ | ۲مرکزی | ۹۱۳۱۳۱۴۱۷۸ |
| درخشان نو | مسعود عزیزی | ۴۸۵ | ۶غربی | ۹۱۳۱۳۱۴۱۷۸ |
| دنا | محمد افشاری | ۱۷۴ | ۱مرکزی | ۹۱۳۱۱۸۶۶۰۹ |
| دنا ۲ | محمد افشاری | ۱۷۳ | ۱مرکزی | ۹۱۳۱۱۸۶۶۰۹ |
| دی | امینی | ۴۵۹ | ۵غربی | ۹۱۳۱۳۱۵۱۸۸ |
| دهکده(نبوت) | مرتضی شفیعی منصور افشاری | ۱۹۰ | ۲مرکزی | ۹۱۳۲۳۱۲۴۳۵ ۹۱۳۹۳۱۴۶۰۳ |
| دماوند | کریم عرب پور | ۵۱۷ | ۴ شرقی | ۹۱۳۳۳۱۴۹۴۵ |
| ذوالفقار | محمد مطلبی | ۱۱۶ | ۲شرقی | ۹۱۳۲۳۰۹۷۹۰ |
| رادین | سعید جعفری | ۲۴۲ | ۴ مرکزی | ۹۱۳۳۳۱۴۷۴۹ |
| رزستان | بهرام محمدی | ۴۸۲ | ۶غربی | ۹۱۳۱۳۲۳۰۰۶ |
| رزلند-کارا | مهدی نادری | ۵۲۱ | ۵ شرقی | ۹۱۳۱۳۲۳۳۰۳ |
| رسالت | سعید شاهپوری | ۳۲۶ | ۸مرکزی | ۹۱۳۲۳۰۷۵۹۱ |
| رضایت | رضا عربپور | ۲۳ | ۳۰متری | ۹۱۳۳۳۲۰۰۳۵ |
| رضوان | مجید یزدانی | ۶۲ | ۳۰متری | ۹۱۳۱۱۷۷۲۷۷ |
| روشن | فتح ا... پورمختاری | ۳۹۴ | ۲غربی | ۹۱۳۱۳۱۴۹۹۱ |
| رویال سنگ | علیرضا دادخواه | ۲۱۸ | ۳ مرکزی | ۹۱۲۲۸۵۶۶۹۳ |
| رستاک صدرا | مهدی سبزه علی | ۳۰۹ | ۷ مرکزی | ۹۱۳۱۰۳۵۸۶۷ |
| زاینده رود | رحیم غلامی | ۱۲۸ | ۳شرقی | ۹۱۳۲۳۱۳۷۵۵ |
| زاگرس | ابراهیم مختاری | ۴۷۷ | ۶غربی | ۹۱۳۱۳۱۱۱۶۵ |
| زردکوه | اکبر امینی | ۱۳ | ۳۰متری | ۹۱۳۱۳۲۳۳۲۷ |
| زرین | حسین عربپور | ۲ | ۳۰متری | ۹۱۳۱۳۲۳۲۰۳ |
| زرین ۲ | غلامحسین کریمی | ۴ | ۳۰متری | ۹۱۳۱۳۲۳۲۰۳ |
| زمرد | هوشنگ شاهپوری | ۲۷۷ | ۶مرکزی | ۹۱۳۱۳۲۳۰۳۸ |
| زمزم | علی اکبر یزدانی | ۵۰۲ | ۷غربی | ۹۱۳۹۳۰۵۳۴۰ |
| زیبا سنگ | محمد ملک پور | ۴۷ | ۳۰متری | ۹۱۳۱۳۱۲۲۱۸ |
| زیتون | محمد یزدانی | ۴۶۸ | ۵ غربی | ۹۱۳۸۶۷۸۳۱۸ |
| ساحل | محمد شجاعی | ۵۰۵ | ۷غربی | ۹۱۳۳۳۱۶۱۱۲ |
| سادات | سید محمد هاشمی | ۳۰۳ | ۷مرکزی | ۹۱۳۳۳۲۰۳۳۶ |
| سالار | اکبر فرقانی | ۳۲۳ | ۸مرکزی | ۹۱۳۳۳۱۳۵۴۲ |
| سبحان | عبدالکریم باستانی | ۱۵۴ | جهاد | ۹۱۳۲۳۲۴۴۸۳ |
| سبلان | اکبر قاسمی | ۱۲۳ | ۲ شرقی | ۹۱۳۱۳۱۵۴۲۵ |
| ستاره سنگ | سید محمد میرباقری | ۵۰۸ | ۷غربی | ۹۱۳۳۳۳۱۵۷۲ |
| ستایش | علی یزدانی | ۴۷۹ | ۶غربی | ۹۱۲۱۴۶۸۱۳۸ |
| سجاد | مصیب شفیعی | ۱۴۷ | جهاد | ۹۱۳۱۳۱۴۳۹۴ |
| سروش | عباس فرقانی | ۲۷ | ۳۰متری | ۹۱۳۳۳۱۳۰۱۴ |
| سعید | سعید امینی | ۲۲۱ | ۳ مرکزی | ۹۱۳۳۳۳۴۳۸۷ |
| سفیدکوه | احمدرضا یزدانی | ۱۱۳ | ۲شرقی | ۹۱۲۳۲۰۲۹۲۵ |
| سلامت | محمود امینی | ۱۴۴ | ۳شرقی | ۹۱۱۳۸۱۲۹۹۷ |
| سلیمانی | بهمن سلیمانی | ۱۵۰ | جهاد | ۹۱۳۳۳۱۳۹۶۰ |
| سلطان | محمدی | ۵۰۴ | ۷غربی | ۹۱۳۳۳۳۳۹۱۸ |
| سمنان | رضا افشاری | ۲۷۱ | ۵مرکزی | ۹۱۲۱۳۱۴۴۳۹ |
| سنا | محمد رحیمی | ۴۹۳ | ۷غربی | ۹۱۳۳۳۱۳۶۰۴ |
| سناتور | اسماعیل امینی | ۳۷۸ | ۲غربی | ۹۱۳۱۳۳۳۷۴۰ ۹۱۳۳۳۱۴۹۰۵ |
